Hipertextual
Blogs de Hipertextual

Google
Miércoles 28 de Mayo, 2008

Los 20 capítulos más vistos de la temporada

Mientras las tiras van terminando ya empiezan a aparecer las listas. Esta vez es la que nos muestra los capítulos más vistos de toda la temporada. ¿Alguna idea de quién fue el ganador? Pues, uno de mis favoritos.

  1. House 4×11 (FOX): 29,1 millones
  2. CSI 8×01 (CBS): 25,22
  3. House 4×12 (FOX): 23,16
  4. House 4×10 (FOX): 22,56
  5. CSI 8×06 (CBS): 21,91
  6. Sin Rastro 6×06 (CBS): 21,69
  7. CSI 8×07 (CBS): 21,36
  8. CSI 8×04 (CBS): 21,22
  9. CSI 8×02 (CBS): 20,97
  10. Anatomía de Grey 4×01 (ABC): 20,93
  11. Mujeres Desesperadas 4×09 (ABC): 20,65
  12. CSI 8×12 (CBS): 20,58
  13. CSI 8×13 (CBS): 20,09
  14. CSI 8×10 (CBS): 19,87
  15. CSI 8×03 (CBS): 19,79
  16. Mujeres Desesperadas 4×10 (ABC): 19,78
  17. Anatomía de Grey 4×08 (ABC): 19,61
  18. Anatomía de Grey 4×07 (ABC): 19,50
  19. Mujeres Desesperadas 4×01 (ABC): 19,32
  20. Anatomía de Grey 4×06 (ABC): 19,31

Programas como Dexter o Battlestar Galactica, por ejemplo, no se contabilizaron porque fueron transmitidos en canales pagos pero… ¡¿Dónde está Lost?!

Enlace: Los 20 episodios más vistos del año

Sigue navegando

Algunas notas relacionadas

Envia esta nota por correo electrónico

Llena el formulario para enviarle este post al correo electrónico un amigo

:

:

:

Un comentario

  1. Los 20 capítulos más vistos del año — Audiencias.info:

    [...] Vía: tvlia [...]

Escribe tu comentario

Al suscribirte recibirás un email cuando alguien conteste tu comentario

Al publicar tu comentario aceptas estar sujeto a nuestras normas y políticas.

Si quieres tu propia imagen junto a tus comentarios en este y muchos otros blogs, regístrate en Gravatar.

x
Enviar por Correo