<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los datos del funeral televisado de Michael Jackson</title>
	<atom:link href="http://tvlia.com/2009/07/los-datos-del-funeral-televisado-de-michael-jackson/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tvlia.com/2009/07/los-datos-del-funeral-televisado-de-michael-jackson</link>
	<description>La nueva televisión</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 01:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: tony</title>
		<link>http://tvlia.com/2009/07/los-datos-del-funeral-televisado-de-michael-jackson/comment-page-1#comment-13049</link>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 16:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tvlia.com/?p=19355#comment-13049</guid>
		<description>&lt;p&gt;PUES YO EN CAMBIO ESCUCHÉ QUE SUPERÓ LOS 3000 MILLONES DE TELESPECTADORES&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PUES YO EN CAMBIO ESCUCHÉ QUE SUPERÓ LOS 3000 MILLONES DE TELESPECTADORES</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ptri</title>
		<link>http://tvlia.com/2009/07/los-datos-del-funeral-televisado-de-michael-jackson/comment-page-1#comment-8101</link>
		<dc:creator>Ptri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 12:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tvlia.com/?p=19355#comment-8101</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ayer escuché que se habían superado los 2500 millones de telespectadores en todo el Mundo!!!!!!!!!!!!!!!!1&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;lo que convierte a la última actuación del Rey del pop en:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;LA EMISIÓN TELEVISIVA MÁS VISTA DE LA HISTORIA!!!!!!!&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;QUE PASADA!&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer escuché que se habían superado los 2500 millones de telespectadores en todo el Mundo!!!!!!!!!!!!!!!!1</p>

<p>lo que convierte a la última actuación del Rey del pop en:</p>

<p>LA EMISIÓN TELEVISIVA MÁS VISTA DE LA HISTORIA!!!!!!!</p>

<p>QUE PASADA!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Medios y redes sociales (I): CNN y Facebook en el funeral de Michael Jackson &#171; Redacciones</title>
		<link>http://tvlia.com/2009/07/los-datos-del-funeral-televisado-de-michael-jackson/comment-page-1#comment-8028</link>
		<dc:creator>Medios y redes sociales (I): CNN y Facebook en el funeral de Michael Jackson &#171; Redacciones</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 08:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tvlia.com/?p=19355#comment-8028</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] creo que los resultados dictan sentencia. CNN ganó por goleada en audiencia y en participación: según TVlia.com, CNN ofreció su servicio de streaming al mismo tiempo a 781.000 espectadores, si bien toda la [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] creo que los resultados dictan sentencia. CNN ganó por goleada en audiencia y en participación: según TVlia.com, CNN ofreció su servicio de streaming al mismo tiempo a 781.000 espectadores, si bien toda la [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: felipe</title>
		<link>http://tvlia.com/2009/07/los-datos-del-funeral-televisado-de-michael-jackson/comment-page-1#comment-8027</link>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 06:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tvlia.com/?p=19355#comment-8027</guid>
		<description>&lt;p&gt;Yo lo vi por el canal 24h que lo dio hasta el final, por fin sirve de algo un canal de TDT&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo lo vi por el canal 24h que lo dio hasta el final, por fin sirve de algo un canal de TDT</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
