<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cheers, donde todo el mundo sabe tu nombre</title>
	<atom:link href="http://tvlia.com/2009/11/cheers-donde-todo-el-mundo-sab-tu-nombre/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tvlia.com/2009/11/cheers-donde-todo-el-mundo-sab-tu-nombre</link>
	<description>La nueva televisión</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 11:28:32 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Eduardo</title>
		<link>http://tvlia.com/2009/11/cheers-donde-todo-el-mundo-sab-tu-nombre#comment-10788</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 06:47:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tvlia.com/?p=27377#comment-10788</guid>
		<description>Se viene considerando que las tres &quot;Season finale&quot; más vistas de la historia son MASH (105,9M de espectadores), Cheers (80,4M) y Seinfeld (76,3M).
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most-watched_television_broadcasts#United_States</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se viene considerando que las tres &#8220;Season finale&#8221; más vistas de la historia son MASH (105,9M de espectadores), Cheers (80,4M) y Seinfeld (76,3M).<br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most-watched_television_broadcasts#United_States" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most-watched_television_broadcasts#United_States</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: linka</title>
		<link>http://tvlia.com/2009/11/cheers-donde-todo-el-mundo-sab-tu-nombre#comment-10784</link>
		<dc:creator>linka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 03:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tvlia.com/?p=27377#comment-10784</guid>
		<description>No mms, ustedes a cada 6 líneas tienen que agregar ese maldito &quot;continuar leyendo&quot;. Hoy por hoy hipertextual se ha convertido en una serie comercial más que infortiva, dan asco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No mms, ustedes a cada 6 líneas tienen que agregar ese maldito &#8220;continuar leyendo&#8221;. Hoy por hoy hipertextual se ha convertido en una serie comercial más que infortiva, dan asco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: unamgiejht</title>
		<link>http://tvlia.com/2009/11/cheers-donde-todo-el-mundo-sab-tu-nombre#comment-10778</link>
		<dc:creator>unamgiejht</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 13:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tvlia.com/?p=27377#comment-10778</guid>
		<description>ha sido el capitulo de serie más visto no solo del 93, sino de la historia de la television hasta la llegada de seinfield, batiendo el último de MASH</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ha sido el capitulo de serie más visto no solo del 93, sino de la historia de la television hasta la llegada de seinfield, batiendo el último de MASH</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: unamgiejht</title>
		<link>http://tvlia.com/2009/11/cheers-donde-todo-el-mundo-sab-tu-nombre#comment-10777</link>
		<dc:creator>unamgiejht</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 13:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tvlia.com/?p=27377#comment-10777</guid>
		<description>los pelos como escarpias me ha puesto este video.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>los pelos como escarpias me ha puesto este video.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
