<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TVlia &#187; Apagón analógico</title>
	<atom:link href="http://tvlia.com/tag/apagon-analogico/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tvlia.com</link>
	<description>La nueva televisiÃ³n</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 18:17:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hoy se apagará tu televisor</title>
		<link>http://tvlia.com/2009/06/hoy-se-apagara-tu-televisor</link>
		<comments>http://tvlia.com/2009/06/hoy-se-apagara-tu-televisor#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 06:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[Apagón analógico]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvlia.com/?p=18901</guid>
		<description><![CDATA[Si el repetidor que te cubre tiene buena cobertura, vives en un municipio de menos de 500.000 habitantes y aún no tienes un receptor de TDT. Desde hoy comienza la Fase I del apagón analógico. Algunos de los lugares que pasarán hoy a digital terrestre son: Zaragoza, Segovia, Oviedo, Las Palmas de Gran Canaria, Huelva, Santiago de Compostela, Ceuta y Melilla. En TVlia: Información sobre el Apagón analógico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si el repetidor que te cubre tiene buena cobertura, vives en un municipio de <strong>menos de 500.000 habitantes</strong> y aún no tienes un receptor de TDT. Desde hoy comienza la Fase I del apagón analógico. Algunos de los lugares que pasarán hoy a digital terrestre son: <strong>Zaragoza, Segovia, Oviedo, Las Palmas de Gran Canaria, Huelva, Santiago de Compostela, Ceuta y Melilla</strong>.</p>
<p>En TVlia: <a href="http://tvlia.com/tag/apagon-analogico">Información sobre el Apagón analógico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvlia.com/2009/06/hoy-se-apagara-tu-televisor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El apagón analógico total llega hoy a EE.UU.</title>
		<link>http://tvlia.com/2009/06/el-apagon-analogico-total-llega-hoy-a-ee-uu</link>
		<comments>http://tvlia.com/2009/06/el-apagon-analogico-total-llega-hoy-a-ee-uu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 17:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[Apagón analógico]]></category>
		<category><![CDATA[Digital television]]></category>
		<category><![CDATA[DTV]]></category>
		<category><![CDATA[EE UU]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvlia.com/?p=17772</guid>
		<description><![CDATA[Estados Unidos ya está en digital. El analógico ha desaparecido para ellos, y desde hoy sus emisiones de televisión en abierto únicamente podrán recibirse vía TDT. The Washington Post estipula que unos tres millones de hogares se quedarán a partir de hoy con la pantalla en negro, al no haber realizado el cambio todavía, y que serían en su mayoría hogares rurales apartados de los grandes núcleos de población. Allí, la TDT tiene como siglas DTV (digital television), y a diferencia de España, no será la más utilizada. La televisión... <a href="http://tvlia.com/2009/06/el-apagon-analogico-total-llega-hoy-a-ee-uu" title="Continuar leyendo esta entrada"><strong>Seguir leyendo &#187;</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s1.tvlia.com/files/2009/06/shutdownmessage.jpg" alt="Shutdown message DTV" title="Shutdown message DTV" width="624" height="352" class="centro" /></p>
<p><strong>Estados Unidos ya está en digital</strong>. El analógico ha desaparecido para ellos, y desde hoy sus emisiones de televisión en abierto únicamente podrán recibirse vía TDT.</p>
<p>The Washington Post estipula que unos <strong>tres millones de hogares se quedarán a partir de hoy con la pantalla en negro</strong>, al no haber realizado el cambio todavía, y que serían en su mayoría <strong>hogares rurales</strong> apartados de los grandes núcleos de población. Allí, la TDT tiene como siglas <a href="http://www.dtv.gov">DTV</a> (digital television), y a diferencia de España, no será la más utilizada. La televisión por <strong>cable</strong> goza de una amplia implantación en América.</p>
<p><span id="more-17772"></span></p>
<p>Independientemente del sistema de emisión y de sus siglas, la transición a la Televisión Digital Terrestre no es una cosa de España, sino un <strong>fenómeno que se está produciendo a nivel mundial</strong>, y del que ya todos conocemos sus ventajas de calidad y mejora técnica frente al analógico. Aunque personalmente me gustaría conocer si la DTV allí tiene la misma <strong>potencia de señal</strong> que en España, porque aquí en muchos puntos del país la potencia es bastante baja. En la página oficial del Gobierno sobre la DTV tienen disponible <a href="http://www.dtv.gov/spanish/broadcastersupport.html">información sobre los centros emisores que están a plena potencia</a> y los que aún no están completamente migrados. Buena iniciativa.</p>
<p>Vía: <a href="http://voices.washingtonpost.com/federal-eye/2009/06/eye_opener_dtv_is_here_excited.html?hpid=news-col-blog">The Washington Post</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvlia.com/2009/06/el-apagon-analogico-total-llega-hoy-a-ee-uu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El analógico ya está por debajo del 50%</title>
		<link>http://tvlia.com/2009/06/el-analogico-ya-esta-por-debajo-del-50</link>
		<comments>http://tvlia.com/2009/06/el-analogico-ya-esta-por-debajo-del-50#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 17:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[Analógico]]></category>
		<category><![CDATA[Apagón analógico]]></category>
		<category><![CDATA[Audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Digital +]]></category>
		<category><![CDATA[Señal]]></category>
		<category><![CDATA[Sofres]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[TNS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvlia.com/?p=17032</guid>
		<description><![CDATA[Y aunque parezca una gran cifra a simple vista, no deberíamos contentarnos con ello. Tras el último informe de audiencia del mes de mayo, la TDT apunta un 31,9%, que junto con el resto de sistemas de distribución de televisión digital (cable, satélite, ADSL, &#8230;) hacen que el analógico baje a un 46,6%. No son datos buenos. Dentro de 30 días muchos parecerán sufrir el fin del mundo por la llegada de la primera fase del apagón analógico. Esta cifra debería haber sido mucho mayor desde hace dos años por... <a href="http://tvlia.com/2009/06/el-analogico-ya-esta-por-debajo-del-50" title="Continuar leyendo esta entrada"><strong>Seguir leyendo &#187;</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s2.tvlia.com/files/2009/06/tdt.jpg" alt="TDT" title="TDT" width="300" height="295" class="derecha" /></p>
<p>Y aunque parezca una gran cifra a simple vista, no deberíamos contentarnos con ello. Tras el <a href="http://www.formulatv.com/1,20090601,11578,1.html">último informe de audiencia</a> del mes de mayo, la TDT apunta un <strong>31,9%,</strong> que junto con el resto de sistemas de distribución de televisión digital (cable, satélite, ADSL, &#8230;) hacen que el analógico baje a un 46,6%.</p>
<p><strong>No son datos buenos</strong>. Dentro de 30 días muchos parecerán sufrir el fin del mundo por la llegada de la primera fase del apagón analógico. Esta cifra debería haber sido mucho mayor desde hace dos años por lo menos, lo que nos lleva a advertir que <strong>en un año la mitad de la población</strong> tendrá que pasarse a la TDT de golpe.<br />
<span id="more-17032"></span></p>
<p>Por otra parte, el problema continúa siendo la <strong>calidad de la señal digital</strong>: muchos repetidores digitales no están al 100% de su potencia, y no lo estarán hasta que no suceda el <strong>apagón analógico</strong>, lo que se traduce en una desconfianza por parte de aquellos que intentan decidirse a dar el salto, debido a los continuos fallos de la señal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvlia.com/2009/06/el-analogico-ya-esta-por-debajo-del-50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer aplazamiento de la TDT en España: Santiago de Compostela</title>
		<link>http://tvlia.com/2009/05/primer-aplazamiento-de-la-tdt-en-espana-santiago-de-compostela</link>
		<comments>http://tvlia.com/2009/05/primer-aplazamiento-de-la-tdt-en-espana-santiago-de-compostela#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 17:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[Apagón analógico]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago de Compostela]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvlia.com/?p=15883</guid>
		<description><![CDATA[Nos lo confirman desde Microsiervos. Santiago de Compostela y 43 municipios de su área se quedan sin implantación de TDT hasta nuevo aviso. El Ministerio de Industria les ha aplazado sine die la implantación del sistema de televisión digital terrestre porque todavía existen numerosas zonas sin cobertura. No es ninguna novedad y todos sabíamos que podía pasar. Como ya dijimos, la fecha del apagón analógico para aquellos municipios de población menor a 500.000 habitantes, sería el 20 de junio de 2009, pero ahora vuelve a estar en el aire para... <a href="http://tvlia.com/2009/05/primer-aplazamiento-de-la-tdt-en-espana-santiago-de-compostela" title="Continuar leyendo esta entrada"><strong>Seguir leyendo &#187;</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s2.tvlia.com/files/2008/07/tdt2.jpg" alt="TDT" title="TDT" width="228" height="222" class="izquierda" /></p>
<p>Nos lo confirman desde <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/peliculas-tv/tdtd-espania-primer-aplazamiento.html">Microsiervos</a>. Santiago de Compostela y 43 municipios de su área <strong>se quedan sin implantación de TDT hasta nuevo aviso</strong>. El Ministerio de Industria les ha aplazado <em>sine die</em> la implantación del sistema de televisión digital terrestre porque todavía existen numerosas zonas sin cobertura.</p>
<p>No es ninguna novedad y todos sabíamos que podía pasar. Como ya dijimos, la <a href="http://tvlia.com/2009/03/el-apagon-analogico-ya-esta-aqui-30-de-junio-de-2009">fecha del apagón analógico</a> para aquellos municipios de <strong>población menor a 500.000 habitantes</strong>, sería el 20 de junio de 2009, pero ahora vuelve a estar en el aire para todos los compostelanos. Lo que menos me gusta de estas situaciones es la <strong>confusión que se vuelve a generar ahora entre la población</strong> con el tema de la TDT, si llega no llega o qué hacer con esos receptores comprados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvlia.com/2009/05/primer-aplazamiento-de-la-tdt-en-espana-santiago-de-compostela/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos datos de crecimiento de la TDT</title>
		<link>http://tvlia.com/2009/05/nuevos-datos-de-crecimiento-de-la-tdt</link>
		<comments>http://tvlia.com/2009/05/nuevos-datos-de-crecimiento-de-la-tdt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 14:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[Apagón analógico]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvlia.com/?p=15596</guid>
		<description><![CDATA[Estamos ya a menos de dos meses para que se produzca la primera fase del apagón analógico. El próximo 30 de junio de 2009, aquellos municipios con unos núcleos urbanos de menos de 500.000 habitantes, sólo podrán recibir la televisión en digital. Las cifras de crecimiento del nuevo sistema van aumentando cada día, estando actualmente en un 28,7% de cuota de pantalla sobre el total, aunque todavía no han alcanzado el ritmo que se desearía. Las cadenas también van poniendo poco a poco su grano de arena en el nuevo... <a href="http://tvlia.com/2009/05/nuevos-datos-de-crecimiento-de-la-tdt" title="Continuar leyendo esta entrada"><strong>Seguir leyendo &#187;</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s2.tvlia.com/files/2008/07/tdt2.jpg" alt="TDT" title="TDT" width="228" height="222" class="izquierda" /></p>
<p>Estamos ya a <strong>menos de dos meses</strong> para que se produzca la primera fase del apagón analógico. El próximo <a href="http://tvlia.com/2009/03/24/el-apagon-analogico-ya-esta-aqui-30-de-junio-de-2009/">30 de junio de 2009</a>, aquellos municipios con unos núcleos urbanos de menos de 500.000 habitantes, <strong>sólo podrán recibir la televisión en digital</strong>.</p>
<p>Las cifras de crecimiento del nuevo sistema van aumentando cada día, estando actualmente en un <strong>28,7% de cuota de pantalla sobre el total</strong>, aunque todavía no han alcanzado el ritmo que se desearía. Las cadenas también van poniendo poco a poco su grano de arena en el nuevo sistema, sobre todo Antena 3 con Neox y las recientes <strong>compras de programas</strong>, y ahora tenemos la noticia de que <a href="http://www.formulatv.com/1,20090502,11221,1.html">laSexta ya ha superado a Cuatro</a> en cuanto a cifras de audiencia provenientes del sistema digital. Telecinco continúa bajando tanto en analógico como en TDT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvlia.com/2009/05/nuevos-datos-de-crecimiento-de-la-tdt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La TDT de pago se aprobará legalmente dentro de poco</title>
		<link>http://tvlia.com/2009/04/la-tdt-de-pago-se-aprobara-legalmente-dentro-de-poco</link>
		<comments>http://tvlia.com/2009/04/la-tdt-de-pago-se-aprobara-legalmente-dentro-de-poco#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 15:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[Apagón analógico]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[GOL TV]]></category>
		<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Mediapro]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[TV de pago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvlia.com/?p=14393</guid>
		<description><![CDATA[Parece que ahora sí. El Gobierno se ha marcado como próximo objetivo en lo referente al audiovisual, aprobar la TDT de pago y crearle un marco legal, ya que actualmente en España no está regulada. Esta aprobación estaba prevista para la nueva Ley General Audiovisual, que verá la luz dentro de no mucho tiempo. Sin embargo, el Ejecutivo se está planteando acelerar el proceso, ya que la nueva temporada futbolera y la campaña de promoción están cada vez más cerca. La medida propuesta para resolver este tema se parece mucho... <a href="http://tvlia.com/2009/04/la-tdt-de-pago-se-aprobara-legalmente-dentro-de-poco" title="Continuar leyendo esta entrada"><strong>Seguir leyendo &#187;</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s2.tvlia.com/files/2009/01/futbol.jpg" alt="Fútbol" title="Fútbol" width="299" height="225" class="izquierda" /></p>
<p>Parece que ahora sí. El <strong>Gobierno </strong>se ha marcado como próximo objetivo en lo referente al audiovisual, <a href="http://www.mundoplus.tv/noticias.php?seccion=tv_digital&amp;id=5236">aprobar la TDT de pago y crearle un marco legal</a>, ya que actualmente en España no está regulada.</p>
<p>Esta aprobación estaba prevista para la nueva <strong>Ley General Audiovisual</strong>, que verá la luz dentro de no mucho tiempo. Sin embargo, el Ejecutivo se está planteando <strong>acelerar el proceso</strong>, ya que la nueva temporada futbolera y la campaña de promoción están cada vez más cerca. La <strong>medida </strong>propuesta para resolver este tema se parece mucho a la que utilizaron para aprobar las <a href="http://www.chicadelatele.com/2009/02/24/fusiones-de-canales">fusiones entre cadenas</a>: legalizar mediante un <strong>Real Decreto</strong>.</p>
<p>Si todo se cumple como está previsto, es posible que tengamos disponible alguna que otra opción de pago por visión en TDT para 2010, fecha del apagón analógico, entre las que sin duda estaría <strong>GOL TV</strong>, el canal de fútbol de Mediapro. No sería de extrañar ver pruebas técnicas durante estos meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvlia.com/2009/04/la-tdt-de-pago-se-aprobara-legalmente-dentro-de-poco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El apagón analógico ya está aquí: 30 de junio de 2009</title>
		<link>http://tvlia.com/2009/03/el-apagon-analogico-ya-esta-aqui-30-de-junio-de-2009</link>
		<comments>http://tvlia.com/2009/03/el-apagon-analogico-ya-esta-aqui-30-de-junio-de-2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 15:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[Apagón analógico]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvlia.com/?p=13691</guid>
		<description><![CDATA[A partir de hoy, quedan 100 días para que comience la verdadera cuenta atrás. El 30 de junio de 2009 es la fecha de inicio del apagón analógico en su Primera Fase. Esto quiere decir que 1.286 municipios -correspondientes al 11,6% de la población española- tendrán que estar adaptados a la TDT si quieren seguir viendo la televisión convencional. El Plan Técnico que van a seguir es un tanto lioso, ya que habla de áreas técnicas, proyectos técnicos y demás demarcaciones que tienen un significado determinado. Lo básico que hay... <a href="http://tvlia.com/2009/03/el-apagon-analogico-ya-esta-aqui-30-de-junio-de-2009" title="Continuar leyendo esta entrada"><strong>Seguir leyendo &#187;</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s2.tvlia.com/files/2007/06/tdt.gif" alt="tdt.gif" title="tdt.gif" width="220" height="236" class="derecha" /></p>
<p>A partir de hoy, <a href="http://www.mundoplus.tv/noticias.php?seccion=tv_digital&amp;id=5201">quedan 100 días para que comience la verdadera cuenta atrás</a>. El <strong>30 de junio de 2009</strong> es la fecha de inicio del <strong>apagón analógico</strong> en su Primera Fase. Esto quiere decir que <strong>1.286 municipios</strong> -correspondientes al 11,6% de la población española- tendrán que estar adaptados a la TDT si quieren seguir viendo la televisión convencional.</p>
<p>El Plan Técnico que van a seguir es un tanto lioso, ya que habla de áreas técnicas, proyectos técnicos y demás demarcaciones que tienen un significado determinado. Lo básico que hay que saber es que esta primera fase afecta a aquellas poblaciones que su núcleo de habitantes es <strong>inferior a 500.000 personas</strong> y cuentan con un alto porcentaje de <strong>cobertura</strong> de TDT. Algunos de los municipios afectados son: <strong>Zaragoza, Segovia, Oviedo, Las Palmas de Gran Canaria, Huelva, Santiago de Compostela, Ceuta y Melilla</strong>, así que si vives en alguna de éstas ciudades, ahora es el momento para dar el salto al sistema digital.</p>
<p><a href="http://www.mundoplus.tv/zonatdt/tdt_espana_apagon_analogico_pt.php?fecha=31/Dic/2009">Mundoplus.tv publica una lista</a> que te permitirá saber cuándo apagarán los repetidores analógicos de tu localidad para emitir únicamente en TDT. Además, existe <a href="http://www.impulsatdt.es/">Impulsa TDT</a>, una página con toda la información referente al nuevo sistema de emisiones.</p>
<p>En los últimos meses hemos visto como algunas cadenas se ponían la pilas en TDT, como Antena.Neox, SET en Veo o Disney Channel. Otras siguen esperando a que nos acerquemos más a 2010. <strong>¿En qué resultará todo esto?</strong> laSexta hizo una buena campaña de antenización para recibir sus emisiones, que en el caso de muchas comunidades, les permitió acceder al nuevo sistema digital, ya que las antenas y módulos antiguos hay que sustituirlos (aproximadamente, las que tienen unas instalación anterior a 2005). Lo cierto es que aún existe mucha desinformación, y las autoridades podrían emprender campañas más duraderas y efectivas sobre la TDT. Posiblemente nos pillará el toro y este verano veamos una afluencia masiva de instaladores de antenas sobre nuestros tejados&#8230; incluso puede que tengamos que hacer cola. La fecha no parece muy buena&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvlia.com/2009/03/el-apagon-analogico-ya-esta-aqui-30-de-junio-de-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
