<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TVlia &#187; Crisis</title>
	<atom:link href="http://tvlia.com/tag/crisis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tvlia.com</link>
	<description>La nueva televisión</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 18:17:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La crisis televisiva</title>
		<link>http://tvlia.com/2010/06/la-crisis-televisiva</link>
		<comments>http://tvlia.com/2010/06/la-crisis-televisiva#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 11:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Manuel Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvlia.com/?p=46648</guid>
		<description><![CDATA[No puedo estar más de acuerdo con el artículo que leía el pasado lunes en ¡Vaya Tele!. La ficción estadounidense está de capa caída. Parece que la principal razón para ello es la actual coyuntura económica, que impide la realización de proyectos más arriesgados. Pero no me parece esa justificación suficiente o plausible para justificar esta situación. Quiero decir, es verdad que ahora no nos podemos permitir grandes presupuestos, con gran despliegue de efectos especiales, decorados o exteriores. Pero eso no impide que intentemos arriesgar desde la sencillez. Dejando aparte... <a href="http://tvlia.com/2010/06/la-crisis-televisiva" title="Continuar leyendo esta entrada"><strong>Seguir leyendo &#187;</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-46653" href="http://tvlia.com/2010/06/la-crisis-televisiva/television-cuadro"><img class="alignright size-full wp-image-46653" title="Crisis televisiva" src="http://s2.tvlia.com/files/2010/06/television-cuadro.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a><br />
No puedo estar más de acuerdo con <a href="http://www.vayatele.com/internacional/crisis-creativa-en-las-cadenas-generalistas-americanas" target="_blank">el artículo</a> que leía el pasado lunes en <em>¡Vaya Tele!</em>. <strong>La ficción estadounidense está de capa caída. </strong>Parece que la principal razón para ello es la actual coyuntura económica, que impide la realización de proyectos más arriesgados. Pero no me parece esa justificación suficiente o plausible para justificar esta situación.</p>
<p>Quiero decir, es verdad que ahora no nos podemos permitir grandes presupuestos, con gran despliegue de efectos especiales, decorados o exteriores. Pero <strong>eso no impide que intentemos arriesgar desde la sencillez.</strong> Dejando aparte los múltiples proyectos de las cadenas de cable (HBO, Showtime o AMC), que pueden desarrollar series sin estar tan pendientes de la tiranía de las audiencias y los anunciantes (al fin y al cabo, un capítulo de <em>The Wire</em> apenas tenía más de un millón de espectadores), habría que intentar que los nuevos procedimentales fueran el <em>hit </em>de la cadena y de la temporada. Si bien es verdad que nunca sabemos de dónde puede explotar el éxito. ¿O es que alguien esperaba tanto de <em>Modern Family</em>, <em>Glee</em>, o incluso <em>Community</em>?<span id="more-46648"></span></p>
<p>Quizá este momento de crisis sea también el de la modestia, que nunca viene mal, y al fin y al cabo sólo se deseen hacer ficciones “que no se estrellen en audiencia y les hagan no quedar mal con los anunciantes”, como dicen muy acertadamente en <em>¡Vaya Tele!</em>. <strong>Quizá los tiempos de pasar a la posteridad o de competir con otras cadenas, generalistas o de cable, estén pasando por un punto muerto</strong> y solo haya <strong>la ilusión de entretener a miles de personas con un producto “humilde”</strong> pero que a la vez reporte los beneficios suficientes. En la anterior temporada televisiva, <a href="http://tvlia.com/2010/06/flashforward-el-fracaso-del-ano" target="_blank"><em>Flashforward </em>sería la antítesis de todo esto</a>. ¿Cuál será en la próxima temporada la serie que nos deje a todos con la boca abierta?</p>
<p>Foto: <a href="http://mundoalavista.blogspot.com/2008/10/desde-su-nacimiento-la-televisin-ha.html" target="_blank">Mundo a la vista</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvlia.com/2010/06/la-crisis-televisiva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La TDT Premium en cifras</title>
		<link>http://tvlia.com/2009/08/la-tdt-premium-en-cifras</link>
		<comments>http://tvlia.com/2009/08/la-tdt-premium-en-cifras#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 17:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[AXN]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficio]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[GOL TV]]></category>
		<category><![CDATA[Prisa]]></category>
		<category><![CDATA[Sogecable]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[TDT Premium]]></category>
		<category><![CDATA[TV de pago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvlia.com/?p=21306</guid>
		<description><![CDATA[Se convertirá en uno de los inventos más rentables de la historia de España. Todo el sector audiovisual la está recibiendo con los brazos abiertos, porque ganarán todos (en el sentido económico). Ya se han publicado varios informes que revelan una cifra estimativa de los beneficios que puede generar de cara a los próximos cuatro años: Los radiodifusores, instaladores y gestores de transmisión de la señal, obtendrán un beneficio aproximado de 1.300 millones de euros. De los 6 operadores que existen en TDT, cada uno podrá ingresar unos 54,1 millones... <a href="http://tvlia.com/2009/08/la-tdt-premium-en-cifras" title="Continuar leyendo esta entrada"><strong>Seguir leyendo &#187;</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s1.tvlia.com/files/2009/08/tarjeta_tdt.jpg" alt="Tarjeta TDT Premium Abertis" title="Tarjeta TDT Premium Abertis" width="196" height="126" class="izquierda" /></p>
<p>Se convertirá en uno de los <em>inventos</em> más rentables de la historia de España. Todo el sector audiovisual la está recibiendo con los brazos abiertos, porque ganarán todos (en el sentido económico). Ya se han publicado <a href="http://www.mundoplus.tv/noticias.php?seccion=tv_digital&amp;id=6443">varios</a> <a href="http://www.mundoplus.tv/noticias.php?seccion=tv_digital&amp;id=6441">informes</a> que revelan una <strong>cifra estimativa de los beneficios</strong> que puede generar de cara a los <strong>próximos cuatro años</strong>:</p>
<ul>
<li>
<p>Los <strong>radiodifusores, instaladores y gestores de transmisión de la señal</strong>, obtendrán un beneficio aproximado de 1.300 millones de euros.</p>
</li>
<li>
<p>De los <strong>6 operadores que existen en TDT</strong>, cada uno podrá ingresar unos 54,1 millones de media más al año, sobre el beneficio que ganan con sus negocios actuales.</p>
</li>
</ul>
<p><span id="more-21306"></span></p>
<ul>
<li>
<p>Los <strong>fabricantes de televisiones, equipos de acceso condicional y descodificadores</strong>, sumarán una caja positiva de 2.600 millones más en estos próximos cuatro años.</p>
</li>
<li>
<p>Por último, los <strong>productores de contenidos</strong> ingresarán cerca de 750 millones adicionales.</p>
</li>
</ul>
<p>¿Podría ayudar a paliar la crisis económica y deuda de algunas cadenas? Al menos en algunos operadores, como Sogecable, puede que sí. Cuestiones políticas aparte, el Gobierno ha aprobado la TDT de pago con rapidez por muchas otras razones. Aquí una más de ellas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvlia.com/2009/08/la-tdt-premium-en-cifras/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esta noche: Amar en tiempos revueltos, Copa Confederaciones y El Mentalista</title>
		<link>http://tvlia.com/2009/06/esta-noche-amar-en-tiempos-revueltos-copa-confederaciones-y-el-mentalista</link>
		<comments>http://tvlia.com/2009/06/esta-noche-amar-en-tiempos-revueltos-copa-confederaciones-y-el-mentalista#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 16:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amar en tiempos revueltos]]></category>
		<category><![CDATA[Anatomía de Grey]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Burn Notice]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Confederaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[El diario]]></category>
		<category><![CDATA[El Mentalista]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[Qué ver esta noche]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Pains]]></category>
		<category><![CDATA[So You Think You Can Dance]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvlia.com/?p=18712</guid>
		<description><![CDATA[A las 22:00 en TVE 1, primera parte de un capítulo especial de Amar en tiempos revueltos. Especial 2.000 programas de El diario en Antena 3, también a las 22:00 horas. Desde las 22:15, en Cuatro, Anatomía de Grey, y después un especial de Noticias Cuatro titulado Crisis: mil maneras de buscarse la vida, a las 00:05 horas. A las 20:30 en Telecinco, Copa Confederaciones: Brasil - Sudáfrica. El Mentalista, en laSexta, a partir de las 22:15 horas. Último capítulo de la primera temporada. Qué descargar mañana Esta noche se... <a href="http://tvlia.com/2009/06/esta-noche-amar-en-tiempos-revueltos-copa-confederaciones-y-el-mentalista" title="Continuar leyendo esta entrada"><strong>Seguir leyendo &#187;</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s3.tvlia.com/files/2009/06/amarentiemposrevueltos.jpg" alt="Amar en tiempos revueltos" title="Amar en tiempos revueltos" width="200" height="200" class="derecha" /></p>
<ul>
<li>
<p>A las 22:00 en TVE 1, primera parte de un capítulo especial de <strong><em>Amar en tiempos revueltos</em></strong>.</p>
</li>
<li>
<p>Especial 2.000 programas de <strong><em>El diario</em></strong> en Antena 3, también a las 22:00 horas.</p>
</li>
<li>
<p>Desde las 22:15, en Cuatro, <strong><em>Anatomía de Grey</em></strong>, y después un especial de Noticias Cuatro titulado <strong><em>Crisis: mil maneras de buscarse la vida</em></strong>, a las 00:05 horas.</p>
</li>
<li>
<p>A las 20:30 en Telecinco, <strong><em>Copa Confederaciones: Brasil - Sudáfrica</em></strong>.</p>
</li>
<li>
<p><strong><em>El Mentalista</em></strong>, en laSexta, a partir de las 22:15 horas. Último capítulo de la primera temporada.</p>
</li>
</ul>
<p><span id="more-18712"></span></p>
<h3>Qué descargar mañana</h3>
<p>Esta noche se emiten en Estados Unidos, y mañana podremos descargar:</p>
<ul>
<li><em>So You Think You Can Dance</em> (S05E11)</li>
<li><em>Burn Notice</em> (S03E04)</li>
<li><em>Royal Pains</em> (S01E04)</li>
</ul>
<p>En TVlia: <a href="http://tvlia.com/categoria/que-ver-esta-noche">Qué ver esta noche</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvlia.com/2009/06/esta-noche-amar-en-tiempos-revueltos-copa-confederaciones-y-el-mentalista/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis acaba con Localia</title>
		<link>http://tvlia.com/2008/11/crisis-acaba-localia</link>
		<comments>http://tvlia.com/2008/11/crisis-acaba-localia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 13:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idoia ig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvlia.com/?p=9671</guid>
		<description><![CDATA[El grupo Prisa ha anunciado que va a cerrar la cadena Localia con motivo de la crisis económica y a la caída de la inversión publicitaria. Localia comenzó sus emisiones en el año 2000, y hoy por hoy cuenta con 100 emisoras situadas en las ciudades más importantes de España. El cierre afectará a cerca de 300 personas. El grupo de comunicación ha justificado su decisión con la &#8220;saturación de licencias de TDT&#8221; y el &#8220;desordenado desarrollo del sector&#8221;, &#8220;que imposibilitan la viabilidad del proyecto&#8221;. Por supuesto, la crisis también... <a href="http://tvlia.com/2008/11/crisis-acaba-localia" title="Continuar leyendo esta entrada"><strong>Seguir leyendo &#187;</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s1.tvlia.com/files/2008/11/localia.jpg" title="Localia" class="izquierda borde" /> El grupo Prisa ha anunciado que va a <strong>cerrar la cadena Localia con motivo de la crisis económica</strong> y a la caída de la inversión publicitaria.</p>
<p><strong><a href="http://www.localia.es/">Localia</a> comenzó sus emisiones en el año 2000</strong>, y hoy por hoy cuenta con 100 emisoras situadas en las ciudades más importantes de España. El cierre afectará a cerca de 300 personas.</p>
<p>El grupo de comunicación ha justificado su decisión con la <em>&#8220;saturación de licencias de TDT&#8221;</em> y el <strong><em>&#8220;desordenado desarrollo del sector&#8221;</em></strong>, <em>&#8220;que imposibilitan la viabilidad del proyecto&#8221;</em>.</p>
<p>Por supuesto, <strong>la crisis también juega su papel aquí</strong>. <em>&#8220;El incumplimiento de los plazos en la concesión de licencias y la arbitrariedad política con la que se han resuelto algunos concursos de TDT regional, han agravado la situación de forma determinante&#8221;</em>.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.expansion.com/2008/11/13/empresas/medios/1226605600.html">Prisa echa el cierre a Localia TV por la crisis publicitaria</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvlia.com/2008/11/crisis-acaba-localia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contra la crisis, televisión</title>
		<link>http://tvlia.com/2008/10/contra-la-crisis-television</link>
		<comments>http://tvlia.com/2008/10/contra-la-crisis-television#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 15:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idoia ig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 3]]></category>
		<category><![CDATA[Autonómicas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[La Sexta]]></category>
		<category><![CDATA[Telecinco]]></category>
		<category><![CDATA[TV de pago]]></category>
		<category><![CDATA[TVE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvlia.com/?p=9029</guid>
		<description><![CDATA[La tan temida palabra y todo lo que ella conlleva afecta ya a todos los aspectos de nuestra sociedad. Y es que parece ser que no hay nada mejor que mirar la pequeña pantalla para pasar los ratos de ocio. Según ABC.es, los españoles ven la televisión una media de 220 minutos por día, dato que ha incrementado respecto a los anteriores. Esto se ha dado en todas las franjas de edad menos en la de 13 a 24 años, que ha disminuido 3 minutos. Por otro lado, son los... <a href="http://tvlia.com/2008/10/contra-la-crisis-television" title="Continuar leyendo esta entrada"><strong>Seguir leyendo &#187;</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="derecha borde" src="http://s3.tvlia.com/files/2008/10/girltv.jpg" alt="" /> La tan temida palabra y todo lo que ella conlleva afecta ya a todos los aspectos de nuestra sociedad.</p>
<p>Y es que parece ser que <strong>no hay nada mejor que mirar la pequeña pantalla para pasar los ratos de ocio</strong>. Según ABC.es, los españoles ven la televisión <strong>una media de 220 minutos por día</strong>, dato que ha incrementado respecto a los anteriores. Esto se ha dado en todas las franjas de edad menos en la de 13 a 24 años, que ha disminuido 3 minutos.</p>
<p>Por otro lado, son los espectadores de 45 a 64 años los que han sido capaces de aumentar su tiempo en 10 minutos, hasta llegar a los 260. En cuanto a diferencias entre sexos, <strong>las mujeres pasan frente al televisor media hora más al día que los hombres</strong>.</p>
<p>Si se hace el análisis mediante la <strong>diferenciación entre clases sociales</strong>, vemos cómo la clase alta prefiere los canales de pago, La 2 y Cuatro; la clase media se queda con Antena 3, Telecinco, Cuatro y LaSexta; los de la clase media-baja eligen TVE 1 y Antena 3, y los más desfavorecidos ven TVE 1 y los canales autonómicos.</p>
<p>Lo remarcable de todo esto es que <strong>las cadenas de televisión se han dado cuenta demasiado tarde</strong>, y no están dispuestas a innovar en lo que a sus parrillas se refiere. Porque la crisis, a fin de cuentas, nos afecta a todos.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.abc.es/20081020/radio-television-radio-television/crisis-eleva-consumo-supera-20081020.html">La crisis eleva el consumo de TV, que supera las tres horas y media por persona al día</a> |  Imagen: <a href="http://www.banksy.co.uk/">Banksy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvlia.com/2008/10/contra-la-crisis-television/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
