<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TVlia &#187; Encuesta</title>
	<atom:link href="http://tvlia.com/tag/encuesta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tvlia.com</link>
	<description>La nueva televisión</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 18:17:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Globos de Oro 2011: ¡Vota por tus favoritos!</title>
		<link>http://tvlia.com/2011/01/golden-globes-2011-encuesta</link>
		<comments>http://tvlia.com/2011/01/golden-globes-2011-encuesta#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 15:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Becky Santoyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Globos de Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Globos de Oro 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Lectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvlia.com/?p=63086</guid>
		<description><![CDATA[En poco menos de dos semanas, el domingo 16 de enero, la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood &#8212; HFPA, por sus siglas en inglés &#8212; dará a conocer los ganadores a los Golden Globes 2011. Como cada año, HFPA da su reconocimiento a lo mejor del cine y la televisión. Para la industria televisiva, significa los premios más importantes después de los Emmys, los cuales se entregan justo antes del inicio de cada temporada, en el mes de agosto. En cambio, los Globos de Oro son ubicados en midseason,... <a href="http://tvlia.com/2011/01/golden-globes-2011-encuesta" title="Continuar leyendo esta entrada"><strong>Seguir leyendo &#187;</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s2.tvlia.com/files/2011/01/golden-globes-2011-logo.jpg" alt="" title="Golden Globes Awards 2011" width="412" height="250" class="alignright size-full wp-image-63116" /></p>
<p>En poco menos de dos semanas, el <strong>domingo 16 de enero</strong>, la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood &#8212; <strong>HFPA</strong>, por sus siglas en inglés &#8212; dará a conocer <strong>los ganadores</strong> a los <a href="http://tvlia.com/tag/globos-de-oro-2011"><strong>Golden Globes 2011</strong></a>.</p>
<p>Como cada año, <strong>HFPA</strong> da su reconocimiento a lo mejor del cine y la televisión. Para la industria televisiva, significa <strong>los premios más importantes después</strong> de <a href="http://tvlia.com/tag/emmys-2010">los <strong>Emmys</strong></a>, los cuales se entregan justo antes del inicio de cada temporada, en el mes de agosto. En cambio, los Globos de Oro son ubicados en <em>midseason</em>, momento estratégico para algunas series; en especial para aquellas debutantes.</p>
<p><span id="more-63086"></span></p>
<p>Para unirnos a la celebración, <strong>TVlia</strong> invita a sus lectores a expresar su opinión, ¡<strong>a elegir sus ganadores</strong>! Por medio de una sencilla encuesta, podrán elegir a sus favoritos en las categorías principales, las relacionadas con sus series favoritas: las mejores series, drama o comedia, así como el reconocimiento a los actores y actrices, principales o de reparto. Daremos a conocer a los ganadores, el <strong>viernes 14 de enero</strong>, así que&#8230; ¡es hora de votar!</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://i0.poll.fm/survey.js" charset="UTF-8"></script><br />
<noscript><a href="http://polldaddy.com/s/5C42E26AE57A7A27">En <strong>TVlia</strong>, tu eliges a los ganadores, <strong>¡vota por tus favoritos!</strong></a></noscript></p>
<p><script type="text/javascript">
  polldaddy.add( {
    type: 'button',
    title: 'En <strong>TVlia</strong>, tu eliges a los ganadores. <strong>¡Vota por tus favoritos!</strong>',
    style: 'inline',
    text_color: '000000',
    id: '5C42E26AE57A7A27'
  } );
</script></p>
<p>En <strong>TVlia</strong>: <a href="http://tvlia.com/tag/globos-de-oro">Globos de Oro</a> | Foto: <a href="http://www.us-trends.com/golden-globe-nominations-2011-nominated-the-kings-speech-for-seven-golden-globes">US Trends</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvlia.com/2011/01/golden-globes-2011-encuesta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Emmys 2010] Hoy: último día para votar…</title>
		<link>http://tvlia.com/2010/08/emmys-2010-encuesta</link>
		<comments>http://tvlia.com/2010/08/emmys-2010-encuesta#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Becky Santoyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Emmys 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Lectores]]></category>
		<category><![CDATA[Quiniela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvlia.com/?p=53368</guid>
		<description><![CDATA[Este domingo 29 de agosto, la industria televisiva se viste de gala para honrar a lo mejor de la temporada 2009/2010. ¿Listos para el gran evento? Para que Ustedes, nuestros queridos lectores, formen parte de la gran fiesta, les invitamos a compartir su opinión. Sólo requiere pocos minutos de su tiempo: imaginen que forman parte de la Academia y que tienen derecho de votar; ahora, tienen que llenar la boleta encuesta correspondiente a las diez categorías más destacadas; y, ¡listo!. La quiniela con los resultados se publicará aquí mismo el... <a href="http://tvlia.com/2010/08/emmys-2010-encuesta" title="Continuar leyendo esta entrada"><strong>Seguir leyendo &#187;</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s1.tvlia.com/files/2010/08/emmy-2010.jpg" alt="" title="Emmy 2010" width="300" height="300" class="alignright size-full wp-image-52103" /></p>
<p>Este <strong>domingo 29 de agosto</strong>, la industria televisiva se viste de gala para honrar a lo mejor de la <strong>temporada 2009/2010</strong>. ¿Listos para el gran evento?</p>
<p>Para que Ustedes, nuestros queridos lectores, formen parte de la gran fiesta, les invitamos a <strong>compartir su opinión</strong>.  Sólo requiere pocos minutos de su tiempo: imaginen que forman parte de la Academia y que tienen derecho de votar; ahora, tienen que llenar la <del datetime="2010-08-26T05:19:10+00:00">boleta</del> <a href="http://tvlia.com/2010/07/emmys-2010-vota-por-tus-favoritos">encuesta correspondiente</a> a las <strong>diez categorías</strong> más destacadas; y, ¡listo!.</p>
<p>La quiniela con los resultados se publicará aquí mismo el próximo <strong>viernes 27 de agosto</strong>. Queda muy poco tiempo, unas cuantas horas: la encuesta <strong>cierra a las 23:59hrs</strong>, así que <strong>¡A VOTAR!</strong></p>
<p>En <strong>TVlia</strong>: <a href="http://tvlia.com/tag/emmys-2010"><strong>Emmys 2010</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvlia.com/2010/08/emmys-2010-encuesta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Emmys 2010] ¡Vota por tus favoritos!</title>
		<link>http://tvlia.com/2010/07/emmys-2010-vota-por-tus-favoritos</link>
		<comments>http://tvlia.com/2010/07/emmys-2010-vota-por-tus-favoritos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Becky Santoyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Emmys '10]]></category>
		<category><![CDATA[Emmys 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Lectores]]></category>
		<category><![CDATA[Quiniela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvlia.com/?p=48333</guid>
		<description><![CDATA[Se acerca la fiesta más grande de la industria televisiva, la entrega de los Premios EMMYS. Aunque todavía falta un poco más de un mes, en TVlia nos estamos preparando para el gran acontecimiento, con diversas entregas especiales sobre las producciones, los actores y las actrices nominados este año. Para que se unan a la celebración extendemos la invitación a Ustedes, queridos lectores, para que compartan su opinión. Imaginen por un momento que forman parte de la Academia y que tienen que emitir su voto en este instante por medio... <a href="http://tvlia.com/2010/07/emmys-2010-vota-por-tus-favoritos" title="Continuar leyendo esta entrada"><strong>Seguir leyendo &#187;</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s3.tvlia.com/files/2010/07/emmys.jpeg" alt="" title="EMMYS 2010" width="225" height="300" class="alignright size-full wp-image-48400" /></p>
<p>Se acerca la fiesta más grande de la industria televisiva, <strong>la entrega de los</strong> <a href="http://tvlia.com/tag/emmys"><strong>Premios EMMYS</strong></a>. Aunque todavía falta un poco más de un mes, en <a href="http://tvlia.com"><strong>TVlia</strong></a> <strong>nos estamos preparando para el gran acontecimiento</strong>, con diversas entregas especiales sobre las producciones, los actores y las actrices <a href="http://tvlia.com/2010/07/nominados-emmys-2010">nominados este año</a>. Para que se unan a la celebración <strong>extendemos la invitación a Ustedes</strong>, queridos lectores, para que compartan su opinión.</p>
<p>Imaginen por un momento que forman parte de la Academia y que tienen que emitir su voto en este instante por medio de una encuesta. Consideramos sólo <strong>diez categorías</strong>, las principales: <strong>Mejor Serie Dramática</strong>, <strong>Mejor Actor — Drama</strong>, <strong>Mejor Actriz — Drama</strong>, <strong>Mejor Actor de Reparto — Drama</strong>, <strong>Mejor Actriz de Reparto — Drama</strong>, <strong>Mejor Serie Cómica</strong>, <strong>Mejor Actor — Comedia</strong>, <strong>Mejor Actriz — Comedia</strong>, <strong>Mejor Actor de Reparto — Comedia</strong> y <strong>Mejor Actriz de Reparto — Comedia</strong>. Los resultados formarán <strong>la quiniela de nuestros lectores</strong>, misma que se dará a conocer el <strong>viernes 27 de agosto</strong>.</p>
<p><script language="javascript" type="text/javascript">
var PDF_surveyID = '004607B01CDF1DC6';
 var PDF_openText = 'Participa en nuestra <strong>encuesta </strong>— y apoya a tus favoritos';
</script></p>
<p><script type="text/javascript" language="javascript" src="http://www.polldaddy.com/s.js"></script><br />
<noscript><a href="http://surveys.polldaddy.com/s/004607B01CDF1DC6/">View Survey</a></noscript></p>
<p>Foto: <a href="http://blogs.abc.com/brothersandsisters/2007/07/congratulations.html">ABC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvlia.com/2010/07/emmys-2010-vota-por-tus-favoritos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Encuesta] Doctor Who: Después de la Pandórica, ¿nos decepcionará The Big Bang?</title>
		<link>http://tvlia.com/2010/06/encuesta-doctor-who-despues-de-la-pandorica-nos-decepcionara-the-big-bang</link>
		<comments>http://tvlia.com/2010/06/encuesta-doctor-who-despues-de-la-pandorica-nos-decepcionara-the-big-bang#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 16:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlie November</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia Ficción]]></category>
		<category><![CDATA[5x13 The Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[Doctor Who]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Karen Gillan]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Smith]]></category>
		<category><![CDATA[season finale]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Moffat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvlia.com/?p=46885</guid>
		<description><![CDATA[Mis queridos lectores sabrán que Doctor Who, desde su retorno en 2005, ha tenido la fea costumbre de coronar sus episodios dobles de final de temporada con resoluciones —ejem— decepcionantes. Sin llegar a los límites del Doctor-Mesías de Last of the Time Lords en la temporada 3/29, todos se han resuelto con alguna forma de deus ex machina, mejor —The Stolen Earth— o peor conseguido —el ya mencionado— pero deus ex machina al fin y al cabo. Ahora, mi pregunta: ¿que esperan ustedes de The Big Bang?. ¿Creen que Moffat... <a href="http://tvlia.com/2010/06/encuesta-doctor-who-despues-de-la-pandorica-nos-decepcionara-the-big-bang" title="Continuar leyendo esta entrada"><strong>Seguir leyendo &#187;</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://cdn.hptx.co/v3/i/tv/spoiler-rojo.gif?12072011" alt="El art&iacute;culo que vas a leer en TVlia puede contener informaci&oacute;n del futuro argumento de la serie. Lee bajo tu propia responsabilidad" border="0" class="aligncenter" /></p>
<p><img src="http://s2.tvlia.com/files/2010/06/138112.png-640x468.jpeg" alt="" title="River Song!" width="640" height="468" class="aligncenter size-large wp-image-46886" /></p>
<p>Mis queridos lectores sabrán que <strong><em>Doctor Who</em></strong>, desde su retorno en 2005, ha tenido la fea costumbre de coronar sus episodios dobles de final de temporada con resoluciones —ejem— <em>decepcionantes</em>. Sin llegar a los límites del Doctor-Mesías de <em>Last of the Time Lords</em> en la temporada 3/29, <strong>todos se han resuelto con alguna forma de <em>deus ex machina</em></strong>, mejor —<em>The Stolen Earth</em>— o peor conseguido —el ya mencionado— pero <em>deus ex machina</em> al fin y al cabo.</p>
<p><span id="more-46885"></span></p>
<p>Ahora, mi pregunta: <strong>¿que esperan ustedes de <em>The Big Bang</em>?</strong>. ¿Creen que <strong>Moffat</strong> podrá romper la maldición del final de temporada? ¿Creen que seguirá los pasos del ausente <strong>Davies</strong>? ¿Creen que soy un cretino por decir esto y que no hay nada mejor en el mundo que los finales de temporada de <strong><em>Doctor Who</em></strong>? Voten en nuestra encuesta y expláyense en los comentarios, que para eso están.</p>
<div>{democracy:23}</div>
<p><strong>Foto</strong>: <a href="http://denofgeek.net-genie.co.uk/television/518069/lots_of_images_from_doctor_who_the_big_bang.html">Den of Geek!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvlia.com/2010/06/encuesta-doctor-who-despues-de-la-pandorica-nos-decepcionara-the-big-bang/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué te pareció el final de Lost?</title>
		<link>http://tvlia.com/2010/05/final-lost-opinion</link>
		<comments>http://tvlia.com/2010/05/final-lost-opinion#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Rebato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[Carlton Cuse]]></category>
		<category><![CDATA[Damon Lindelof]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[histórico]]></category>
		<category><![CDATA[Lindelof]]></category>
		<category><![CDATA[Lost]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[serie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvlia.com/?p=44296</guid>
		<description><![CDATA[Mi idea principal era lanzaros esta pregunta nada más acabar el final de Lost pero tan pronto como acabé de ver el capítulo me di cuenta en seguida que hay algunas cosas que es mejor reposarlas. En TVlia y como no podía ser de otra manera le hemos dado un seguimiento el seguimiento que se merece, ya hemos hablado de la opinión de varios Hipertextuales losties de la de los propios Damon Lindelof y Carlton Cuse, pero todavía nos queda conocer una, la más importante, la tuya. Aunque no de... <a href="http://tvlia.com/2010/05/final-lost-opinion" title="Continuar leyendo esta entrada"><strong>Seguir leyendo &#187;</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://cdn.hptx.co/v3/i/tv/spoiler-rojo.gif?12072011" alt="El art&iacute;culo que vas a leer en TVlia puede contener informaci&oacute;n del futuro argumento de la serie. Lee bajo tu propia responsabilidad" border="0" class="aligncenter" /></p>
<p><img src="http://s2.tvlia.com/files/2010/05/Lost-final.jpg" alt="" title="Lost final" width="300" height="224" class="alignright size-full wp-image-44297" /></p>
<p>Mi idea principal era lanzaros esta pregunta nada más acabar el final de <a href="http://tvlia.com/tag/lost"><em>Lost</em></a> pero tan pronto como acabé de ver el capítulo me di cuenta en seguida que hay algunas cosas que es mejor reposarlas. En <a href="http://tvlia.com/">TVlia</a> y como no podía ser de otra manera le hemos dado un seguimiento el seguimiento que se merece, ya hemos hablado <a href="http://tvlia.com/2010/05/hipertextual-opina-lost">de la opinión de varios Hipertextuales <em>losties</em></a> de la de los <a href="http://tvlia.com/2010/05/damon-lindelof-y-carlton-cuse-hablan-sobre-el-final-de-lost">propios <strong>Damon Lindelof</strong> y <strong>Carlton Cuse</strong></a>, pero todavía nos queda conocer una, la más importante, la tuya.</p>
<p>Aunque no de la manera y de la forma que finalmente sucedió, yo sí me imaginaba que el final de una serie como <a href="http://tvlia.com/tag/lost"><em>Lost</em></a> iba a levantar polémica y también, aunque insisto que sólo eran suposiciones, que no iba a dejar a todo el mundo satisfecho. Aún así, me parece necesario hacer un par de matizaciones, la lamentable retransmisión de <strong>Cuatro</strong> vamos a dejarla en un punto y aparte, pero supongo que después de tres días alguno haya vuelto a y repasar el final tranquilamente y con los subtítulos bien puestos. Me parece <strong>extremadamente imporatante</strong> que antes de votar tengas en cuenta este pequeño matiz, porque el fallo en los subtítulos creo que afecta, y mucho, a la percepción general del episodio.</p>
<p>Aparte de la encuesta propiamente dicha también me encantaría conocer vuestra opinión concreta en forma de comentario. Creo que es muy bueno que después del final de una serie tan trascendental y que sin duda ha sido un hito en la historia de la televisión todo los <em>losties</em> reflexionemos y conozcamos nuestras impresiones con las de los demás ¿<strong>Os gustó el episodio final de <a href="http://tvlia.com/tag/lost"><em>Lost</em></a></strong>? ¿Por qué?</p>
<div>{democracy:17}</div>
<p>Foto: <a href="http://www.bibliotecaspublicas.es/bpeteruel/otras2.htm">Bibliotecas Públicas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvlia.com/2010/05/final-lost-opinion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuál es tu temporada favorita de Lost?</title>
		<link>http://tvlia.com/2010/05/cual-es-tu-temporada-favorita-de-lost</link>
		<comments>http://tvlia.com/2010/05/cual-es-tu-temporada-favorita-de-lost#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 10:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Manuel Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Lost]]></category>
		<category><![CDATA[temporada favorita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvlia.com/?p=42813</guid>
		<description><![CDATA[Ya sabéis que en TVlia estamos hablando a lo largo de esta semana sobre el final de Lost. Hoy os queremos preguntar cuál ha sido, según vosotros, la mejor temporada de las seis que se han rodado, o la que más os gusta. En cada una de ellas hay una gran temática central, un eje que recorre todos los capítulos a través de los personajes y sus conflictos. Al final del post tenéis la encuesta para que podáis responder y en los comentarios esperamos vuestras justificaciones. ¡Comenzamos! Primera temporada: Cuenta... <a href="http://tvlia.com/2010/05/cual-es-tu-temporada-favorita-de-lost" title="Continuar leyendo esta entrada"><strong>Seguir leyendo &#187;</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-42820" href="http://tvlia.com/2010/05/cual-es-tu-temporada-favorita-de-lost/lost-12"><img class="alignright size-medium wp-image-42820" title="Lost" src="http://s2.tvlia.com/files/2010/05/lost-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><br />
Ya sabéis que en TVlia estamos hablando a lo largo de esta semana sobre el final de <em><a href="http://www.tvlia.com/tag/lost" target="_blank"><strong>Lost</strong></a></em>. Hoy os queremos preguntar <strong>cuál ha sido, según vosotros, la mejor temporada de las seis que se han rodado, o la que más os gusta.</strong> En cada una de ellas hay una gran temática central, un eje que recorre todos los capítulos a través de los personajes y sus conflictos.</p>
<p>Al final del <em>post</em> tenéis la encuesta para que podáis responder y en los comentarios esperamos vuestras justificaciones. ¡Comenzamos!<span id="more-42813"></span></p>
<ul>
<li><strong>Primera temporada:</strong> Cuenta la vida      de los supervivientes de un accidente de avión en una isla en apariencia      desierta. Allí surgirán conflictos entre ellos y relaciones amorosas a la      par que descubrimos el pasado de los protagonistas, las conexiones entre      ellos y las razones por las que tomaron aquel fatídico avión. Mientras,      tanto ellos como nosotros descubriremos que en la isla hay algo más que      preciosas vistas: osos polares, una francesa histérica por encontrar a su      hija&#8230; y una escotilla.</li>
<li><strong>Segunda temporada:</strong> La escotilla ha      sido abierta. Los <em>losties</em> y los      espectadores conoceremos a su habitante, Desmond (<strong>Henry Ian Cusick</strong>), un hombre al que le fue dicho que tenía que      pulsar un botón cada 108 minutos si no quería que algo malo sucediera.      Mientras gran parte de la acción se desarrolla en la escotilla, nos      enteramos de que hubo más supervivientes del accidente aéreo, los de la      sección de cola; conoceremos cómo fue su vida a la vez que un inquietante      hombre, Henry Gale (el posterior Ben, interpretado por <strong>Michael Emerson</strong>), llega en      paracaídas.</li>
<li><strong>Tercera temporada:</strong> Los Otros serán      el eje de la nueva tanda de episodios. Los <em>losties</em> serán sus prisioneros o sus cirujanos en los      barracones de la Iniciativa DHARMA. Y mientras tanto, la posibilidad de      ser rescatados es cada vez mayor.</li>
<li><strong>Cuarta temporada:</strong> Explica el rescate      de los <em>losties</em> y su posterior      vida fuera de la isla. Conocemos a nuevos personajes, los “rescatadores”      (Faraday, <strong>Jeremy Davies</strong>;      Charlotte, <strong>Rebecca Mader</strong>;      Miles; <strong>Ken Leung</strong>; y Frank, <strong>Jeff Fahey</strong>), cuyas intenciones no      nos quedan muy claras.</li>
<li><strong>Quinta temporada:</strong> Seguimos      conociendo la vida de los <em>losties</em> tras el rescate. Los remordimientos o el deseo de rescatar a los      compañeros que dejaron atrás motivan su regreso a la isla. Además, John      Locke (<strong>Terry O’Quinn</strong>) regresó      también al mundo civilizado para intentar convencerlos de que su sitio se      encontraba en medio del Pacífico. Mientras, los que quedaron allí han ido      dando varios tumbos en el tiempo, hasta formar parte de la propia      Iniciativa DHARMA.</li>
<li><strong>Sexta temporada:</strong> La bomba que hace      explotar Juliet (<strong>Elizabeth Mitchell</strong>)      no permite que los personajes puedan regresar a su vida normal antes del      accidente. Pero mientras tanto, en unos inquietantes <em>flash-sideways</em> podemos ver que el vuelo Oceanic 815 sí      aterrizó en Los Angeles con final feliz.</li>
</ul>
<p>Foto: <a href="http://columnas.ejecentral.com.mx/teletentaciones/2010/03/31/un-comercial-en-el-final-de-lost-costaria-hasta-un-millon-de-dolares/" target="_blank">Tele Tentaciones</a></p>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>{democracy:16}</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvlia.com/2010/05/cual-es-tu-temporada-favorita-de-lost/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta: ¿Torrent o descarga directa?</title>
		<link>http://tvlia.com/2010/05/encuesta-torrent-o-descarga-directa</link>
		<comments>http://tvlia.com/2010/05/encuesta-torrent-o-descarga-directa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 11:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlie November</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[descarga directa]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvlia.com/?p=42368</guid>
		<description><![CDATA[Como ya sabéis, aquí en TVlia nos gustan las series. Y nos gustan tanto que no podemos esperar a verlas a que el programador de alguna cadena generalista decida que podemos. Así que como muchos de vosotros, nos buscamos la vida. Con la falta de opciones legales que hay en la hispanosfera, donde no tenemos ni hulu, ni alquiler/venta de vídeos en iTunes ni nada semejante, lo lógico es que recurramos a opciones como el torrent o la descarga directa, que si bien en muchos países no son ilegales tampoco... <a href="http://tvlia.com/2010/05/encuesta-torrent-o-descarga-directa" title="Continuar leyendo esta entrada"><strong>Seguir leyendo &#187;</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-42369" title="Descargas sí, ¿pero cómo?" src="http://s3.tvlia.com/files/2010/05/branches_download-e1273665148360.png" alt="" width="250" height="250" /></p>
<p>Como ya sabéis, aquí en <strong>TVlia</strong> nos gustan las series. Y nos gustan tanto que <strong>no podemos esperar a verlas</strong> a que el programador de alguna cadena generalista decida que podemos. Así que como muchos de vosotros, nos buscamos la vida. Con la falta de opciones legales que hay en la hispanosfera, donde no tenemos ni <strong>hulu</strong>, ni alquiler/venta de vídeos en <strong>iTunes</strong> ni nada semejante, lo lógico es que recurramos a opciones como el torrent o la descarga directa, que si bien en muchos países no son ilegales tampoco son exactamente el paradigma de la legalidad.</p>
<p>Ahora bien, sabemos que hay partidarios de las dos, casi tan polarizados como los de Mac contra Windows, iPhone contra Android y Barça contra el Real Madrid. <strong>Pero queremos saber quién es quién</strong>. Vota en nuestra encuesta y cuéntanos tu método de descarga favorito, y usa los comentarios <strong>para explicarnos por qué</strong>. ¿Descarga directa o Torrent? <strong>Está en vuestras manos.</strong></p>
<p><span id="more-42368"></span></p>
<div>
<div>
<div>{democracy:15}</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvlia.com/2010/05/encuesta-torrent-o-descarga-directa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batalla de brujas, Ronda 2: Sabrina vs. las Hermanas Halliwell</title>
		<link>http://tvlia.com/2010/01/batalla-de-brujas-ronda-2-sabrina-vs-las-hermanas-halliwell</link>
		<comments>http://tvlia.com/2010/01/batalla-de-brujas-ronda-2-sabrina-vs-las-hermanas-halliwell#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 17:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlie November</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Batalla!]]></category>
		<category><![CDATA[brujas]]></category>
		<category><![CDATA[charmed]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Hermanas Halliwell]]></category>
		<category><![CDATA[melissa joan hart]]></category>
		<category><![CDATA[Poder de Tres]]></category>
		<category><![CDATA[ronda 2]]></category>
		<category><![CDATA[Sabrina Spellman]]></category>
		<category><![CDATA[sabrina the teenage witch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvlia.com/?p=32250</guid>
		<description><![CDATA[Sabrina le ha dado una paliza a Samantha Stevens y ha ganado la ronda anterior de nuestra batalla de brujas con un rutilante 68% de los votos. Pero, ¿le irá igual de bien contra las hermanas Halliwell de Charmed? La verdad, Sabrina tiene qué temer: las hermanas Halliwell tienen el Poder de Tres y Sabrina, en fin, tiene el Poder de Una. Y un gato que habla. Pero sobre todo el Poder de Una, y no es lo mismo. Además, las Halliwell cuentan con el mayor superpoder que existe en... <a href="http://tvlia.com/2010/01/batalla-de-brujas-ronda-2-sabrina-vs-las-hermanas-halliwell" title="Continuar leyendo esta entrada"><strong>Seguir leyendo &#187;</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s3.tvlia.com/files/2010/01/batalla-de-brujas-2.png" alt="Batalla de Brujas 2: Sabrina vs. las Halliwell" width="600" height="408" class="aligncenter size-full wp-image-32251" /></p>
<p>Sabrina <strong>le ha dado una paliza a Samantha Stevens y <a href="http://tvlia.com/2010/01/batalla-de-brujas-ronda-1-sabrina-vs-samantha">ha ganado la ronda anterior de nuestra batalla de brujas con un rutilante 68%</a></strong> de los votos. Pero, ¿le irá igual de bien contra las hermanas Halliwell de <em>Charmed</em>?</p>
<p>La verdad, Sabrina <strong>tiene qué temer</strong>: las hermanas Halliwell tienen el Poder de Tres y Sabrina, en fin, tiene el Poder de Una. Y un gato que habla. Pero sobre todo el Poder de Una, y <strong>no es lo mismo</strong>. Además, las Halliwell cuentan con <strong>el mayor superpoder que existe en televisión</strong>, que es un equipo de guionistas capaz de sobreponerse a la marcha de uno de los personajes principales. ¿Que se va una? <strong>¡Pues nos inventamos otra hermana y tirando millas!</strong></p>
